
处长信箱:jwc@git.edu.cn地址:贵州省贵阳市花溪区博士路
电话(传真):0851-22222邮编:550003

| 教务处2018年上半年财务公开明细表 | |||||||
| 序号 | 部门 | 项目 | 2018年初预算 | 累计收入 | 累计支出 | 余额 | 执行比例 |
| 1 | 教务处 | 业务费 | 42548.37 | 34000 | 19640.8 | 56907.57 | 25.66% |
| 2 | 教务处 | 实验室运转费 | 400000 | 500000 | 829290.4 | 70709.6 | 92.14% |
| 3 | 教务处 | 学生实验实习 | 1300000 | 1400000 | 2557390 | 142610 | 94.72% |
| 4 | 教务处 | 多媒体教室运行维护费 | 90000 | 90000 | 122190 | 57810 | 67.88% |
| 5 | 教务处 | 教学指导委员会 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 0.00% |
| 6 | 教务处 | 教改项目 | 0 | 300000 | 125000 | 175000 | 41.67% |
| 7 | 教务处 | 教学工作会议 | 5000 | 5000 | 9811 | 189 | 98.11% |
| 8 | 教务处 | 教学管理 | 0 | 250000 | 149284.8 | 100715.2 | 59.71% |
| 9 | 教务处 | 教务监考 | 499320 | 0 | 497900 | 1420 | 99.72% |
| 10 | 教务处 | 试卷印刷 | 65000 | 65000 | 16390 | 113610 | 12.61% |
| 11 | 教务处 | 教师课酬 | 9843165.51 | 0 | 9840089.68 | 3075.83 | 99.97% |
| 12 | 教务处 | 设备维修维护 | 25000 | 25000 | 19300 | 30700 | 38.60% |
| 13 | 教务处 | 学生创业创新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 教务处 | 实验室建设 | 2395000 | 8320000 | 10475453.5 | 239546.5 | 97.76% |
| 15 | 教务处 | 毕业评审答辩费 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0.00% |
| 16 | 教务处 | 毕业证学位证制作 | 35000 | 35000 | 49329 | 20671 | 70.47% |
| 17 | 教务处 | 新生照片采集 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0.00% |
| 18 | 教务处 | 教学奖励 | 460000 | 150000 | 460000 | 150000 | 75.41% |
| 19 | 教务处 | 标准化考场运维费 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0.00% |
| 20 | 教务处 | 教育教学顾问 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0.00% |
| 21 | 教务处 | 在线课程资源购置 | 150000 | 0 | 99800 | 50200 | 66.53% |
| 22 | 教务处 | 实验室危险化学品购买、补贴等 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0.00% |
| 23 | 教务处 | 专业建设 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0.00% |
| 24 | 教务处 | 贵州省青年教师教学竞赛保障设备购置租用等费用 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0.00% |
| 25 | 教务处 | 大学生创新创业训练计划项目经费 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.00% |
| 26 | 教务处 | 大学生学科竞赛专项经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 27 | 教务处 | 教改、省属建设专项--以学生学习成效为导向的新建本科院校人才培养体系构建 | 78044 | 0 | 0 | 78044 | 0.00% |
| 28 | 教务处 | 高校教职工凝聚力研究 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0.00% |
| 29 | 教务处 | 贵州省制造业与物流业联动发展研究 | 1768 | 0 | 1530 | 238 | 86.54% |
| 30 | 教务处 | 职教师资本科专业教师教育课程体系构建和人才培养模式改革研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | 教务处 | 基于CDIO工程教育模式下工科高校《大学生心理健康》课程教学研究 | 231.8 | 0 | 0 | 231.8 | 0.00% |
| 32 | 教务处 | 工程教育背景下“学生评价教师”的评价指标体系研究 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0.00% |
| 33 | 教务处 | 建立多维动态学生评价体系的试验性研究 | 15000 | 0 | 13418.8 | 1581.2 | 89.46% |
| 34 | 教务处 | 新建理工类院校通识教育核心课程建设的研究与实践——以贵州理工学院为例 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0.00% |
| 35 | 教务处 | 重要教学规范制度宣讲视频的制作 | 10000 | 0 | 4000 | 6000 | 40.00% |
| 36 | 教务处 | 教务处教学管理团队 | 100000 | 0 | 44530.52 | 55469.48 | 44.53% |
| 37 | 教务处 | 四六级考试 | 9040.8 | 355935 | 254366 | 110609.8 | 69.69% |
| 合计 | 37 | 17,034,748.48 | 11,534,935.00 | 25,588,714.50 | 89.57% | ||
【关闭窗口】